防水材料Industry Information
产品参数及指标

表1 砂浆防水剂匀质性要求
检验项目 | 指标 |
密度(ɡ/㎝³) | 1.01≤D≤1.05 |
总碱量(%) | ≤1.0 |
氯离子含量(%) | ≤0.01 |
固体含量(%) | 8.1≤X≤9.9 |
表2 掺加防水剂的受检砂浆主要性能指标
项 目 | 指 标 | 检测结果 | |
安定性 | 合格 | 合格 | |
凝结时间 | 初凝(min)≥ | 45 | 225 |
终凝(h)≤ | 10 | 4h25min | |
抗压强度比(%)≥ | 7d | 85 | 101 |
28d | 80 | 91 | |
透水压力比(%) | 200 | 300 | |
吸水量比(48h)(%) | 75 | 72 | |
收缩率比(28d)(%) | 135 | 92 | |
表3 防水砂浆主要性能指标
检验项目 | 技术要求 | 检验结果 |
粘结强度(MPa) | >0.6 | 0.6 |
抗渗性(MPa) | ≥0.8 | 1.5,未透水 |
吸水率(%) | ≤3.0 | 3.0 |
冻融循环(次) | >50 | 合格 |
耐碱性(10%NaOH溶液浸泡14d) | 无变化 | 无变化 |
≤
表4 抗渗混凝土防水密实剂匀质性指标
检验项目 | 指标 |
密度(ɡ/cm³) | 1.07≤D≤1.11 |
氯离子含量(%) | ≤0.01 |
总碱量(%) | ≤1.0 |
固体含量(%) | 33.25≤x﹤36.75 |
表5 掺加密实型防水剂的受检混凝土主要性能指标
检验项目 | 技术指标 | 检测结果 | |
安定性 | 合格 | 合格 | |
泌水率比(%)≤ | 70 | 51 | |
凝结时间差(min)≥ | 初凝 | -90 | 0 |
收缩率比(28d)(%)≤ | 28d | 135 | 92 |
抗压强度比(%)≥ | 3d | 90 | 116 |
7d | 100 | 108 | |
28d | 90 | 103 | |
渗透高度比(%)≤ | 40 | 36 | |
吸水量比(48h)(%)≤ | 75 | 75 | |
上一篇:防水机理
下一篇:没有了



